登录
  • 欢迎访问iThenticate中文网站,在这您可查阅相关文章以及免帐号检测您的论文哦!

投稿必看!2018年影响因子提高和降低幅度最大的杂志

行业新闻 ithenticate 3681次浏览

2018年公布杂志影响因子2个多星期了,几家欢喜几家愁。欢喜是因为自己心仪或者已发表的杂志的影响因子提高,愁苦则可能是因为已发表论文的杂志影响因子陡降。那么哪些杂志今年的影响因子发生了显著变化呢?这可能是一个有趣的问题。IF提升很快的杂志,是新贵杂志,特别是对于那些原本IF较低而今年升高很快的杂志,可以作为投稿的潜在对象。而对于IF降低很快的杂志,则需要判断它为什么会降低?是发稿量增大了?论文质量下降了?还是只是偶然因素导致的?Anyway,比较一下论文IF的变化趋势,对于发表论文还是有一定的借鉴意义的。

我分析比较了今年和去年各杂志的影响因子变化情况。采用了两种比较指标,(1)影响因子的绝对变化值;(2)影响因子的变化百分比。选取标准是:IF升高绝对值>2且升高比例>30%;或者IF降低绝对值>1且降低比例>30%。下面的列表显示了2018年IF变化最大的期刊。其中值得关注的是实现跨界的杂志,例如跨越5和10的期刊。需要声明,我对影响因子并不十分感冒,本分析纯属娱乐,并无刻意引导的意味。

在IF上升的期刊中,升高最明显的杂志是Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice,2017年只有1.747而2018年达到了16.737。另外,Acta Crystallographica Section C 从4.099变成了8.678;Acta Crystallographica Section B从2.032变成了6.467;AMERICAN STATISTICIAN也很狠,从0.646变成了4.302!

在IF降低的期刊中,降低最明显的杂志是CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS,从6.667降低到了2.414。另外,DRUG DELIVERY、ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS、CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY、Mitochondrial DNA、ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS等杂志的影响因子降低也非常显著。

 

表1. 2018年IF升高最快的杂志

Rank Full Journal Title 2018年 IF 2017年 IF IF升高幅度 IF升高百分比
1 CA-A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 244.585 187.040 57.545 30.77
2 Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and   Practice 16.375 1.747 14.628 837.32
3 Journal of Statistical Software 22.737 9.436 13.301 140.96
4 PSYCHOLOGICAL INQUIRY 26.364 16.455 9.909 60.22
5 Nature Reviews Disease Primers 16.071 6.389 9.682 151.54
6 ADVANCES IN PHYSICS 30.917 21.818 9.099 41.70
7 PROGRESS IN ENERGY AND COMBUSTION SCIENCE 25.242 17.382 7.86 45.22
8 Psychological Science in the Public Interest 21.286 14.143 7.143 50.51
9 PROGRESS IN SOLID STATE CHEMISTRY 9.313 4.087 5.226 127.87
10 Advanced Energy Materials 21.875 16.721 5.154 30.82
11 INTERNATIONAL REVIEWS IN PHYSICAL CHEMISTRY 9.406 4.438 4.968 111.94
12 Reviews in Mineralogy & Geochemistry 8.846 3.913 4.933 126.07
13 Alcohol Research-Current Reviews 7.111 2.378 4.733 199.03
14 Acta Crystallographica Section C-Structural Chemistry 8.678 4.099 4.579 111.71
15 SURFACE SCIENCE REPORTS 17.800 13.333 4.467 33.50
16 Acta Crystallographica Section B-Structural Science Crystal Engineering   and Materials 6.467 2.032 4.435 218.26
17 PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 13.122 8.964 4.158 46.39
18 INTERNATIONAL MATERIALS REVIEWS 12.703 8.605 4.098 47.62
19 MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION 10.217 6.202 4.015 64.74
20 ACS Central Science 11.228 7.481 3.747 50.09
21 Journal of Thoracic Oncology 10.336 6.595 3.741 56.72
22 EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE 10.683 6.968 3.715 53.32
23 Epilepsy Currents 9.333 5.625 3.708 65.92
24 ACTA NEUROPATHOLOGICA 15.872 12.213 3.659 29.96
25 AMERICAN STATISTICIAN 4.302 0.646 3.656 565.94
26 Lancet Psychiatry 15.233 11.588 3.645 31.45
27 NEW ASTRONOMY REVIEWS 7.500 3.900 3.6 92.31
28 Lancet Haematology 10.698 7.123 3.575 50.19
29 ACTA NUMERICA 9.727 6.250 3.477 55.63
30 Advanced Science 12.441 9.034 3.407 37.71
31 ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS REVIEW 11.611 8.222 3.389 41.22
32 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER VISION 11.541 8.222 3.319 40.37
33 Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology 16.990 13.678 3.312 24.21
34 Alzheimers & Dementia 12.740 9.478 3.262 34.42
35 MILBANK QUARTERLY 6.000 2.809 3.191 113.60
36 Advances in Experimental Social Psychology 8.800 5.650 3.15 55.75
37 Reviews of Environmental Contamination and Toxicology 7.000 3.930 3.07 78.12
38 JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH 6.480 3.440 3.04 88.37
39 Bone Research 12.354 9.326 3.028 32.47
40 REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH 8.241 5.263 2.978 56.58
41 RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 3.739 0.792 2.947 372.10
42 Nanophotonics 6.014 3.114 2.9 93.13
43 Advances in the Study of Behavior 5.200 2.400 2.8 116.67
44 Annual Review of Applied Linguistics 4.880 2.083 2.797 134.28
45 IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems 5.131 2.350 2.781 118.34
46 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE 7.023 4.261 2.762 64.82
47 ATOMIC DATA AND NUCLEAR DATA TABLES 4.441 1.689 2.752 162.94
48 Annual Review of Nuclear and Particle Science 6.756 4.079 2.677 65.63
49 PURE AND APPLIED CHEMISTRY 5.294 2.626 2.668 101.60
50 CLINICAL NUCLEAR MEDICINE 6.281 3.640 2.641 72.55
51 Annual Review of Vision Science 5.140 2.522 2.618 103.81
52 JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE 8.488 5.888 2.6 44.16
53 CLINICAL PSYCHOLOGY-SCIENCE AND PRACTICE 4.950 2.380 2.57 107.98
54 Nano-Micro Letters 7.381 4.849 2.532 52.22
55 Reviews in Aquaculture 7.139 4.618 2.521 54.59
56 Autophagy 11.100 8.593 2.507 29.17
57 JOURNAL OF HUMAN RESOURCES 6.531 4.047 2.484 61.38
58 Molecular Therapy-Oncolytics 3.690 1.259 2.431 193.09
59 European Review of Social Psychology 3.750 1.389 2.361 169.98
60 European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 8.336 5.990 2.346 39.17
61 JAMA Dermatology 8.107 5.817 2.29 39.37
62 Business Strategy and the Environment 5.355 3.076 2.279 74.09
63 IEEE Geoscience and Remote Sensing Magazine 4.932 2.676 2.256 84.30
64 Annual Review of Food Science and Technology 9.523 7.310 2.213 30.27
65 Acta Crystallographica A-Foundation and Advances 7.930 5.725 2.205 38.52
66 Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 4.750 2.545 2.205 86.64
67 IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING 6.131 3.942 2.189 55.53
68 PERIODONTOLOGY 2000 6.220 4.072 2.148 52.75
69 PROCEEDINGS OF THE COMBUSTION INSTITUTE 5.336 3.214 2.122 66.02
70 JOURNAL OF THE METEOROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN 5.023 2.909 2.114 72.67
71 Journal of Destination Marketing & Management 3.667 1.556 2.111 135.67
72 Current Topics in Microbiology and Immunology 5.829 3.719 2.11 56.74
73 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 5.561 3.452 2.109 61.10
74 Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering 7.674 5.571 2.103 37.75
75 Earth System Science Data 8.792 6.696 2.096 31.30
76 Annual Review of Animal Biosciences 6.775 4.708 2.067 43.90
77 Corporate Social Responsibility and Environmental Management 4.918 2.852 2.066 72.44
78 THYROID 7.557 5.515 2.042 37.03
79 Journal of Bone Oncology 3.500 1.471 2.029 137.93
80 JOURNAL OF MARKETING 7.338 5.318 2.02 37.98
81 Journal of Biobased Materials and Bioenergy 2.993 0.975 2.018 206.97
82 Advances in Applied Mechanics 5.000 3.000 2 66.67

表2. 2018年IF降低最快的杂志

Rank Full Journal Title 2018年 IF 2017年 IF IF升高幅度 IF升高百分比
1 Annual Review of Pathology-Mechanisms of Disease 15.952 26.853 -10.901 -40.60
2 Annual Review of Cell and Developmental Biology 9.032 14.917 -5.885 -39.45
3 Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science 8.836 14.016 -5.18 -36.96
4 CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS 2.414 6.667 -4.253 -63.79
5 Soft Robotics 5.057 8.649 -3.592 -41.53
6 DRUG DELIVERY 3.095 6.402 -3.307 -51.66
7 ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS 1.760 5.045 -3.285 -65.11
8 Clinical Epidemiology 3.799 7.056 -3.257 -46.16
9 CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY 2.267 5.250 -2.983 -56.82
10 COMPLEXITY 1.829 4.621 -2.792 -60.42
11 Geochemical Perspectives 4.000 6.750 -2.75 -40.74
12 JOURNAL OF MACHINE LEARNING RESEARCH 2.281 5.000 -2.719 -54.38
13 Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology 3.026 5.605 -2.579 -46.01
14 Mitochondrial DNA 0.925 3.350 -2.425 -72.39
15 JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 4.535 6.953 -2.418 -34.78
16 BRITISH JOURNAL OF MATHEMATICAL & STATISTICAL PSYCHOLOGY 1.214 3.510 -2.296 -65.41
17 ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS 0.759 3.033 -2.274 -74.98
18 Kidney International Supplements 3.357 5.593 -2.236 -39.98
19 Journal of Clinical Lipidology 3.580 5.812 -2.232 -38.40
20 INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY 4.034 6.189 -2.155 -34.82
21 QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY 2.321 4.250 -1.929 -45.39
22 Pregnancy Hypertension-An International Journal of Womens Cardiovascular   Health 2.011 3.930 -1.919 -48.83
23 Zeitschrift fur Kristallographie-Crystalline Materials 1.263 3.179 -1.916 -60.27
24 Journal of Consumer Culture 1.672 3.579 -1.907 -53.28
25 JOURNAL OF CLASSIFICATION 1.214 3.083 -1.869 -60.62
26 SEPARATION AND PURIFICATION REVIEWS 4.212 6.077 -1.865 -30.69
27 TEXAS LAW REVIEW 2.209 4.030 -1.821 -45.19
28 Vehicular Communications 3.289 5.108 -1.819 -35.61
29 Advances in Inorganic Chemistry 1.316 3.105 -1.789 -57.62
30 Chinese Physics C 3.298 5.084 -1.786 -35.13
31 International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance 3.030 4.809 -1.779 -36.99
32 AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART C-SEMINARS IN MEDICAL GENETICS 3.822 5.600 -1.778 -31.75
33 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY 2.894 4.610 -1.716 -37.22
34 STATISTICAL METHODS IN MEDICAL RESEARCH 2.284 3.953 -1.669 -42.22
35 Stem Cell Research 1.829 3.494 -1.665 -47.65
36 BULLETIN OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY 2.938 4.562 -1.624 -35.60
37 INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING 3.667 5.264 -1.597 -30.34
38 Swarm Intelligence 1.520 3.115 -1.595 -51.20
39 Perspectives on Politics 1.642 3.234 -1.592 -49.23
40 Arabian Journal of Chemistry 2.969 4.553 -1.584 -34.79
41 VLDB JOURNAL 2.689 4.269 -1.58 -37.01
42 JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE 3.653 5.220 -1.567 -30.02
43 GEODINAMICA ACTA 1.049 2.611 -1.562 -59.82
44 Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology 3.235 4.769 -1.534 -32.17
45 CBE-Life Sciences Education 2.413 3.930 -1.517 -38.60
46 CONTEMPORARY SOCIOLOGY-A JOURNAL OF REVIEWS 0.340 1.857 -1.517 -81.69
47 EVOLUTIONARY COMPUTATION 2.388 3.826 -1.438 -37.58
48 SCHOOL PSYCHOLOGY QUARTERLY 1.818 3.256 -1.438 -44.16
49 IEEE TRANSACTIONS ON PROFESSIONAL COMMUNICATION 0.756 2.184 -1.428 -65.38
50 APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 2.826 4.254 -1.428 -33.57
51 Social Psychology 1.200 2.602 -1.402 -53.88
52 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE 2.514 3.900 -1.386 -35.54
53 ANASTHESIOLOGIE & INTENSIVMEDIZIN 0.880 2.227 -1.347 -60.48
54 PHOTOGRAMMETRIC RECORD 1.917 3.256 -1.339 -41.12
55 Journal of Anthropological Sciences 2.667 4.000 -1.333 -33.33
56 GEOLOGICAL JOURNAL 1.654 2.978 -1.324 -44.46
57 IET Power Electronics 2.267 3.547 -1.28 -36.09
58 SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2.792 4.071 -1.279 -31.42
59 Journal of Operational Oceanography 2.067 3.342 -1.275 -38.15
60 Journal of Food and Nutrition Research 0.687 1.950 -1.263 -64.77
61 Journal of Legal Analysis 1.545 2.800 -1.255 -44.82
62 ACM Transactions on Computer-Human Interaction 0.972 2.227 -1.255 -56.35
63 HEART AND VESSELS 2.185 3.434 -1.249 -36.37
64 EUROPEAN PSYCHOLOGIST 2.174 3.419 -1.245 -36.41
65 Publications Mathematiques de l IHES 1.957 3.182 -1.225 -38.50
66 CURRENT PROBLEMS IN SURGERY 1.731 2.955 -1.224 -41.42
67 Journal of Oral & Facial Pain and Headache 1.538 2.760 -1.222 -44.28
68 COMPUTATIONAL LINGUISTICS 1.319 2.528 -1.209 -47.82
69 COMPUTATIONAL LINGUISTICS 1.319 2.528 -1.209 -47.82
70 MARINE GEOLOGY 2.364 3.572 -1.208 -33.82
71 Health Informatics Journal 1.833 3.021 -1.188 -39.32
72 POLYMER SCIENCE SERIES C 1.400 2.556 -1.156 -45.23
73 METROLOGIA 2.275 3.411 -1.136 -33.30
74 Hormones & Cancer 2.581 3.709 -1.128 -30.41
75 PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH 2.450 3.571 -1.121 -31.39
76 Psychology of Learning and Motivation 1.714 2.821 -1.107 -39.24
77 3D Printing and Additive Manufacturing 2.304 3.389 -1.085 -32.02
78 INTERNATIONAL JOURNAL OF APPROXIMATE REASONING 1.766 2.845 -1.079 -37.93
79 JOURNAL OF ENGINEERING EDUCATION 1.976 3.047 -1.071 -35.15
80 HEALTH RISK & SOCIETY 1.207 2.262 -1.055 -46.64
81 MEDECINE ET MALADIES INFECTIEUSES 1.307 2.349 -1.042 -44.36
82 HUMAN NATURE-AN INTERDISCIPLINARY BIOSOCIAL PERSPECTIVE 1.620 2.661 -1.041 -39.12
83 WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING 0.869 1.899 -1.03 -54.24
84 JOURNAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE RESEARCH 1.257 2.284 -1.027 -44.96
85 Trends in Hearing 2.000 3.024 -1.024 -33.86
86 CYTOPATHOLOGY 1.376 2.380 -1.004 -42.18
87 COMPUTING IN SCIENCE & ENGINEERING 1.074 2.074 -1 -48.22

来源:吴崇明科学网博客
链接地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-3384137-1123104.html

注:文中内容和配图引自网络,版权归原作者所有;


本站的文章和资源来自互联网或者站长的原创,按照 CC BY -NC -SA 3.0 CN协议发布和共享,转载或引用本站文章应遵循相同协议。如果有侵犯版权的资源请尽快联系站长,我们会在24h内删除有争议的资源。
喜欢 (0)
[turnitinhk@sina.com]
分享 (0)